PIRELLI
PZero










Caractéristiques du pneu
Points forts :
- Grip amélioré grâce à un nouveau mélange à base de nano-composants.
- Bonne résistance à l'aquaplaning grâce aux trois larges rainures longitudinales.
- Structure plus rigide pour de meilleures performances de conduite et une meilleure sécurité.
- Performances en adhérence et au freinage sur sol sec et mouillé améliorées par le profil asymétrique.
- Confort sonore procuré par les lamelles en « S ».
- Un pneu conçu pour le premier équipement des nouveaux modèles les plus prestigieux (Ferrari 599, Audi Quattro R8, …).

Liste des dimensions
Liste des profils
- 205/40 R18 86W * RFT
- 205/40 R18 86Y
- 205/40 R18 86Y AR
- 205/45 R17 84V RFT
- 205/45 R17 84V * RFT
- 205/45 R17 84W RFT
- 205/45 R17 88Y
- 205/45 R17 88Y *
- 205/50 R17 89V * RFT
- 215/40 R18 85Y RFT
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 ZR19 88Y LRR
- 225/35 R19 88Y * RFT
- 225/35 R20 90Y * RFT
- 225/40 R18 88Y * RFT
- 225/40 R18 92W RUNFLAT
- 225/40 R18 92Y
- 225/40 ZR18 92Y
- 225/40 ZR18 92Y MO
- 225/40 R19 89W * RFT
- 225/40 R19 89W * RFT
- 225/40 R19 89W
- 225/40 R19 89Y * RFT
- 225/40 R19 93W
- 225/40 R19 93Y * RFT
- 225/40 ZR19 93Y
- 225/40 R19 93Y MOE FSL RFT
- 225/40 R19 93Y
- 225/45 R17 91V * RFT
- 225/45 R17 91W * RFT
- 225/45 ZR17 94Y
- 225/45 R18 91W *
- 225/45 R18 95W
- 225/45 R19 92W * RFT
- 225/45 R19 96Y
- 235/35 ZR19 87Y N2
- 235/35 R19 91Y AR
- 235/35 ZR19 91Y L
- 235/35 ZR19 91Y
- 235/35 ZR19 91Y MC1
- 235/35 R19 91Y RO1 MO
- 235/35 R19 91Y
- 235/35 ZR19 91Y K1
- 235/35 ZR19 91Y AO
- 235/35 R20 88Y
- 235/35 ZR20 88Y N0
- 235/35 R20 92Y J FSL
- 235/40 R18 95Y
- 235/40 ZR18 95Y
- 235/40 ZR18 95Y MO
- 235/40 ZR19 92Y N0
- 235/45 ZR17 97Y
- 235/45 R20 100W MO
- 235/50 ZR18 101Y MGT
- 235/50 R19 99V
- 235/50 R19 99W MO
- 235/50 R19 103V
- 235/55 R18 100V
- 235/55 R18 104Y AO
- 235/60 R17 102Y AO
- 245/30 R19 89Y * RFT
- 245/30 ZR20 90Y AO
- 245/30 R20 90Y
- 245/30 R20 90Y L
- 245/35 R18 88Y * RFT
- 245/35 ZR18 92Y MO
- 245/35 R19 93Y MO
- 245/35 ZR19 93Y AO
- 245/35 ZR19 93Y L
- 245/35 R19 93Y
- 245/35 ZR19 93Y *
- 245/35 ZR20 91Y N0
- 245/35 ZR20 91Y N1
- 245/35 ZR20 95Y AMS
- 245/35 ZR20 95Y F
- 245/35 ZR20 95Y F01
- 245/35 R20 95Y FR RFT
- 245/35 ZR20 95Y FR
- 245/35 R20 95Y AMX
- 245/35 ZR20 95Y K1
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R21 96Y MGT
- 245/35 R21 96Y * RFT
- 245/40 R18 93Y
- 245/40 ZR18 97Y
- 245/40 ZR18 97Y MO
- 245/40 R19 94W SI
- 245/40 R19 94W
- 245/40 R19 94Y * RFT
- 245/40 ZR19 94Y J
- 245/40 ZR19 94Y FSL
- 245/40 ZR19 98Y J
- 245/40 ZR19 98Y
- 245/40 ZR20 95Y
- 245/40 R20 95Y
- 245/40 R20 99W
- 245/40 R20 99Y * RFT
- 245/40 ZR20 99Y M
- 245/40 R20 99Y MOE runflat
- 245/40 R20 99Y
- 245/40 R20 99Y MOE RFT
- 245/40 ZR20 99Y
- 245/40 R20 99Y MO
- 245/40 R20 99Y RFT
- 245/40 R21 100V
- 245/40 R21 100W
- 245/40 ZR21 100Y
- 245/40 R21 100Y
- 245/40 R21 100Y * RFT
- 245/45 R17 95Y RFT
- 245/45 R18 96Y AO
- 245/45 ZR18 100Y
- 245/45 R18 100Y AO
- 245/45 R19 98Y
- 245/45 R19 98Y RFT
- 245/45 R19 98Y MGT
- 245/45 R19 98Y * FSL RFT
- 245/45 R19 98Y * RFT
- 245/45 ZR19 102Y J
- 245/45 R19 102Y MO
- 245/45 R19 102Y
- 245/45 R19 102Y *
- 245/45 R19 102Y MOE RFT
- 245/45 R20 103V
- 245/45 R20 103W
- 245/45 ZR20 103Y
- 245/45 R20 103Y
- 245/50 ZR18 100Y N1
- 245/50 R18 100Y * RFT
- 245/50 ZR18 100Y N0
- 245/50 R19 105W
- 245/50 R20 105V
- 255/30 R19 91Y
- 255/30 R19 91Y RO2 NCS
- 255/30 ZR19 91Y
- 255/30 R19 91Y * RFT
- 255/30 R20 92Y
- 255/30 ZR20 92Y RO1 FP
- 255/30 R20 92Y * RFT
- 255/30 ZR21 93Y
- 255/35 R18 90Y RFT
- 255/35 ZR18 94Y MO
- 255/35 R19 92W
- 255/35 R19 92W RFT
- 255/35 R19 92W * RFT
- 255/35 R19 92Y * RFT
- 255/35 ZR19 96Y MO1
- 255/35 R19 96Y
- 255/35 R19 96Y * RFT
- 255/35 R19 96Y MO
- 255/35 R19 96Y MOE RFT
- 255/35 R19 96Y AO
- 255/35 ZR19 96Y L
- 255/35 ZR19 96Y AM8
- 255/35 ZR20 97Y AMX
- 255/35 ZR20 97Y JRS
- 255/35 R20 97Y
- 255/35 ZR20 97Y
- 255/35 R20 97Y MO
- 255/35 R20 97Y AO
- 255/35 ZR20 97Y J
- 255/35 R20 97Y F
- 255/35 R21 98Y
- 255/40 R17 94V * RFT
- 255/40 R17 94W * RFT
- 255/40 R18 95Y MOE RFT
- 255/40 R18 99Y MO
- 255/40 R19 96W * RFT
- 255/40 ZR19 96W
- 255/40 ZR19 96Y
- 255/40 ZR19 100Y MO
- 255/40 R19 100Y
- 255/40 R19 100Y AO
- 255/40 ZR19 100Y MO FP
- 255/40 R20 101W MO
- 255/40 R20 101Y
- 255/40 ZR20 101Y B1
- 255/40 ZR20 101Y N1
- 255/40 R20 101Y AO
- 255/40 ZR20 101Y N0
- 255/40 R21 102Y RO1 PNCS
- 255/40 R21 102Y RO1 FSL
- 255/40 R22 103V
- 255/45 R18 99Y AO
- 255/45 R19 100W MO
- 255/45 ZR19 100Y N0
- 255/45 R19 100Y AO
- 255/45 R19 100Y N1
- 255/45 R19 104Y MO
- 255/45 R19 104Y AO
- 255/45 R20 101Y
- 255/50 ZR19 107W RFT
- 255/50 R20 109W J
- 255/55 R18 109V RFT
- 255/55 R19 107W
- 255/55 R19 111W J
- 265/30 ZR19 93Y
- 265/30 ZR20 94Y RO1
- 265/30 R20 94Y J
- 265/35 ZR18 97Y
- 265/35 R18 97Y MO
- 265/35 ZR19 94Y N2
- 265/35 ZR19 98Y *
- 265/35 ZR20 95Y N0
- 265/35 ZR20 99Y *
- 265/35 R20 99Y
- 265/35 ZR20 99Y
- 265/35 ZR20 99Y J
- 265/35 R20 99Y AO
- 265/35 R21 101Y AO
- 265/35 R22 102V
- 265/40 ZR18 101Y
- 265/40 ZR19 98Y N0
- 265/40 ZR19 102Y *
- 265/40 R20 104Y AO
- 265/40 R21 101Y N0 FSL
- 265/40 R21 105Y MO1
- 265/40 R21 105Y
- 265/40 ZR21 105Y B
- 265/40 R22 106Y J
- 265/45 ZR19 105Y N0
- 265/45 R20 104Y N0 FSL
- 265/45 ZR20 108Y MO
- 265/45 ZR20 108Y B
- 265/45 R20 108Y
- 265/45 R21 104W
- 265/45 ZR21 104W
- 265/50 R19 110Y N0
- 265/50 R19 110Y
- 275/30 R19 96Y MO
- 275/30 ZR20 97Y RO1
- 275/30 R20 97Y * MOE RFT
- 275/30 R20 97Y
- 275/30 R20 97Y RFT
- 275/30 ZR21 98Y RO1
- 275/30 R21 98Y * RFT
- 275/35 R18 95Y RFT
- 275/35 R19 96Y * RFT
- 275/35 ZR19 96Y J
- 275/35 ZR19 100Y MO
- 275/35 ZR19 100Y J
- 275/35 R20 102Y
- 275/35 ZR20 102Y MO
- 275/35 R20 102Y B1 FSL
- 275/35 R20 102Y * RFT
- 275/35 R20 102Y MOE RFT
- 275/35 R20 102Y RO1
- 275/35 R20 102Y MO FSL
- 275/35 ZR21 103Y BL
- 275/35 R21 103Y
- 275/35 R21 103Y B
- 275/35 R21 103Y B1
- 275/35 ZR21 103Y B
- 275/35 R21 103Y * RFT
- 275/35 ZR21 103Y N0
- 275/35 R22 104Y
- 275/40 R19 101Y RFT
- 275/40 R19 101Y * RFT
- 275/40 R19 101Y MO
- 275/40 R19 101Y
- 275/40 R19 101Y MGT
- 275/40 R19 101Y MOE RFT
- 275/40 ZR19 105Y MO
- 275/40 ZR19 105Y J
- 275/40 R19 105Y
- 275/40 R19 105Y MO
- 275/40 R20 106W * RFT
- 275/40 R20 106W
- 275/40 R20 106Y
- 275/40 ZR20 106Y RFT
- 275/40 ZR20 106Y
- 275/40 ZR20 106Y N0
- 275/40 ZR20 106Y B
- 275/40 R20 106Y BL
- 275/40 R22 108Y LR
- 275/40 R22 108Y
- 275/45 ZR18 103Y N1
- 275/45 ZR18 103Y N0
- 275/45 ZR18 107Y MGT
- 275/45 ZR19 108Y B
- 275/45 R20 110Y
- 275/45 ZR20 110Y N0
- 275/45 R21 107Y MO
- 285/30 ZR19 98Y MO1
- 285/30 R19 98Y MO
- 285/30 R19 98Y MO FP
- 285/30 ZR20 99Y
- 285/30 R20 99Y J FSL
- 285/30 R20 99Y
- 285/30 R21 100Y
- 285/30 ZR21 100Y MGT
- 285/30 R21 100Y RO1
- 285/35 R18 97Y MO
- 285/35 R18 97Y MOE RFT
- 285/35 R19 103Y
- 285/35 R20 100Y
- 285/35 ZR20 100Y MGT FSL
- 285/35 ZR20 100Y F01
- 285/35 R20 104Y
- 285/35 R21 105Y * RFT
- 285/35 R21 105Y
- 285/35 R22 106Y N0
- 285/35 R22 106Y
- 285/40 ZR19 103Y
- 285/40 ZR19 103Y N0
- 285/40 ZR19 103Y N1
- 285/40 ZR19 107Y MO
- 285/40 R20 104Y
- 285/40 R20 104Y *
- 285/40 R21 109Y
- 285/40 R22 106Y MO
- 285/40 R22 106Y
- 285/40 R22 110Y
- 285/40 ZR22 110Y B
- 285/45 ZR19 111W RFT
- 285/45 R20 108W
- 285/45 ZR21 113Y B
- 285/45 R21 113Y
- 295/25 ZR21 96Y
- 295/25 R21 96Y
- 295/30 R18 94Y
- 295/30 ZR18 98Y
- 295/30 R18 98Y
- 295/30 ZR19 100Y N2
- 295/30 ZR19 100Y AM8
- 295/30 ZR19 100Y L
- 295/30 ZR19 100Y RO1
- 295/30 ZR20 101Y
- 295/30 ZR20 101Y AMS
- 295/30 ZR20 101Y *
- 295/30 R20 101Y J
- 295/30 ZR20 101Y N0
- 295/30 R20 101Y AMX
- 295/30 R20 101Y
- 295/35 R19 104Y * FP
- 295/35 R19 104Y
- 295/35 ZR20 105Y F
- 295/35 R20 105Y
- 295/35 ZR20 105Y N1
- 295/35 ZR20 105Y
- 295/35 ZR20 105Y N0
- 295/35 R21 103Y N0 FSL
- 295/35 ZR21 107Y MO
- 295/35 ZR21 107Y RO1
- 295/35 R21 107Y
- 295/35 R21 107Y N1
- 295/35 R24 110Y
- 295/40 ZR19 108Y N0
- 295/40 R20 106Y N0 FSL
- 295/40 R20 110Y
- 295/40 ZR21 111Y
- 295/40 R21 111Y
- 295/40 ZR21 111Y MO
- 295/45 R19 113Y
- 295/45 ZR20 110Y RFT
- 295/45 R20 110Y
- 305/25 R20 97Y
- 305/25 R21 98Y
- 305/30 ZR19 102Y N2
- 305/30 ZR19 102Y RO1
- 305/30 ZR20 99Y MC1
- 305/30 ZR20 103Y AO
- 305/30 ZR20 103Y AMX
- 305/30 ZR20 103Y
- 305/30 ZR20 103Y N0
- 305/30 ZR20 103Y N1
- 305/30 ZR20 103Y L
- 305/30 R20 103Y
- 305/35 ZR19 102Y L
- 305/35 ZR20 104Y
- 305/35 ZR20 104Y F
- 305/35 R20 107Y
- 305/35 R21 109Y
- 305/40 R20 112Y
- 315/30 R21 105Y
- 315/30 ZR21 105Y N0
- 315/30 R22 107Y
- 315/35 ZR20 106Y F
- 315/35 R20 106Y
- 315/35 R20 110W * RFT
- 315/35 R20 110W
- 315/35 ZR20 110Y RFT
- 315/35 ZR20 110Y N0
- 315/35 R21 111Y
- 315/40 R21 111Y MO FP
- 325/25 R20 101Y
- 325/25 R21 102Y
- 325/30 ZR20 106Y MO
- 325/30 R21 108Y * RFT
- 325/30 R21 108Y
- 325/35 R20 108Y *
- 325/35 R22 110Y MO
- 325/35 R22 110Y
- 335/25 ZR22 105Y
- 335/30 ZR20 104Y L
- 335/30 R24 112Y
- 345/25 R20 100Y
- 355/25 ZR21 107Y FSL
- 355/25 R21 107Y
- 355/25 ZR21 107Y L
- 355/30 R19 99Y
- 355/30 ZR19 99Y
Liste des pneus








Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti
