MICHELIN
Pilot Super Sport










Caractéristiques du pneu
Points forts :
- Pneu de série le plus rapide du monde offrant la meilleure tenue de route sur sol sec.*
- Tenue de route et freinage dans les conditions les plus extrêmes, longévité kilométrique grâce la combinaison de trois technologies dont deux issues des 24H du Mans.
- Stabilité du pneu à haute vitesse assurée par la ceinture Twaron de fibre haute densité.
- Bande de roulement Bi-Compound, deux gommes différentes : côté intérieur pour une meilleure adhérence sur sol mouillé, côté extérieur pour une endurance extrême dans les virages serrés.
- Adhérence en accélération et en virage optimisé par la technologie Variable Contact Patch 2.0.
*Test réalisé en 2010 par l’organisme indépendant TÜV SÜD Automotive dans les dimensions 245/40 ZR 18 Y et 235/35 ZR 19 Y face à ses 5 concurrents principaux disponibles sur le marché.

Liste des dimensions
Liste des profils
- 205/40 ZR18 86Y FSL
- 205/45 R17 88Y * FSL
- 215/40 ZR18 89Y
- 215/45 ZR17 91Y FSL
- 225/35 R18 87Y FSL
- 225/35 ZR19 88Y
- 225/35 R19 88Y FSL ZP
- 225/35 ZR20 90Y FSL
- 225/40 ZR18 88Y *
- 225/40 ZR18 92Y HN
- 225/40 R18 92Y
- 225/40 ZR18 92Y FSL
- 225/40 R18 92Y *
- 225/40 ZR18 92Y *
- 225/40 ZR19 93Y FSL
- 225/45 R18 95Y * FSL
- 225/45 ZR18 95Y
- 225/45 R19 96Y FSL
- 235/30 ZR19 86Y FSL
- 235/30 R20 88Y FSL
- 235/35 ZR19 91Y
- 235/35 R20 88Y FSL
- 235/35 ZR20 92Y K1
- 235/40 R19 96Y
- 235/45 ZR18 94Y
- 235/45 ZR20 100Y
- 245/30 ZR19 89Y
- 245/30 ZR20 90Y
- 245/30 R21 91Y
- 245/35 ZR18 92Y *
- 245/35 R19 89Y ZP
- 245/35 R19 93Y *
- 245/35 ZR19 93Y FSL
- 245/35 ZR19 93Y MO
- 245/35 ZR20 95Y
- 245/35 ZR20 95Y K2
- 245/35 R20 95Y VOL ACOUSTIC
- 245/35 R20 95Y *
- 245/35 ZR20 95Y K3
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 ZR20 95Y K1
- 245/35 R21 96Y
- 245/35 R21 96Y T0
- 245/35 R21 96Y ZP
- 245/40 R18 93Y ZP
- 245/40 R18 93Y
- 245/40 ZR18 97Y
- 245/40 ZR18 97Y MO
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R20 99Y
- 245/40 R20 99Y *
- 245/40 R21 96Y
- 245/40 R21 96Y FSL ZP
- 245/45 ZR18 100Y
- 255/30 ZR19 91Y ZP
- 255/30 ZR19 91Y
- 255/30 R20 92Y
- 255/30 ZR21 93Y
- 255/35 ZR18 94Y TPC
- 255/35 ZR19 92Y FSL
- 255/35 ZR19 92Y * FSL
- 255/35 R19 96Y *
- 255/35 ZR19 96Y
- 255/35 ZR19 96Y MO
- 255/35 ZR19 96Y *
- 255/35 ZR19 96Y MO1
- 255/35 ZR20 97Y K2
- 255/35 ZR20 97Y
- 255/35 R21 98Y
- 255/40 ZR18 95Y *
- 255/40 ZR18 99Y
- 255/40 ZR18 99Y MO1
- 255/40 ZR18 99Y *
- 255/40 R18 99Y MO1
- 255/40 ZR19 100Y
- 255/40 ZR20 101Y N0
- 255/40 ZR20 101Y
- 255/45 R19 100Y N0
- 255/45 R19 104Y
- 255/45 R20 105Y
- 265/30 ZR19 93Y
- 265/30 ZR20 94Y FSL
- 265/30 R20 94Y *
- 265/30 ZR21 96Y
- 265/30 ZR22 97Y
- 265/35 ZR19 98Y MO
- 265/35 ZR19 98Y MO1
- 265/35 ZR19 98Y
- 265/35 ZR19 98Y TPC
- 265/35 R19 98Y N0
- 265/35 R19 98Y *
- 265/35 R20 95Y
- 265/35 R20 99Y *
- 265/35 R21 101Y
- 265/35 R21 101Y T0
- 265/35 ZR21 101Y
- 265/35 R22 102Y
- 265/40 R18 97Y *
- 265/40 ZR18 101Y
- 265/40 ZR18 101Y MO
- 265/40 R19 102Y *
- 265/45 ZR18 101Y
- 275/30 ZR19 96Y
- 275/30 R20 97Y *
- 275/30 ZR20 97Y
- 275/30 R21 98Y ZP
- 275/35 ZR18 99Y TPC
- 275/35 ZR18 99Y
- 275/35 ZR19 96Y
- 275/35 ZR19 100Y
- 275/35 ZR19 100Y *
- 275/35 ZR20 98ZR
- 275/35 R20 102Y * FSL
- 275/35 ZR20 102Y FSL
- 275/35 R21 99Y
- 275/35 R21 99Y FSL ZP
- 275/35 ZR22 104Y
- 275/40 ZR18 99Y *
- 275/40 R19 105Y
- 285/25 ZR20 93Y
- 285/30 ZR19 94Y FSL ZP
- 285/30 ZR19 98Y MO1
- 285/30 R20 95Y ZP
- 285/30 ZR20 99Y *
- 285/30 R20 99Y FSL
- 285/30 ZR20 99Y K1
- 285/30 ZR20 99Y MO1
- 285/30 ZR21 100Y
- 285/35 ZR18 101Y MO1
- 285/35 R18 101Y MO1
- 285/35 R19 99Y ZP
- 285/35 ZR19 103Y
- 285/35 R20 104Y
- 285/35 ZR20 104Y K2
- 285/35 R21 105Y *
- 285/40 R19 103Y N0
- 285/40 R19 107Y FSL
- 295/25 ZR20 95Y
- 295/25 ZR21 96Y
- 295/30 ZR19 100Y TPC
- 295/30 ZR19 100Y
- 295/30 R20 101Y
- 295/30 R20 101Y MO
- 295/30 R20 101Y *
- 295/30 ZR21 102Y
- 295/30 ZR22 103Y
- 295/35 ZR18 103Y
- 295/35 R19 100Y
- 295/35 ZR19 100Y
- 295/35 ZR19 104Y *
- 295/35 ZR19 104Y MO
- 295/35 ZR20 101Y K1
- 295/35 ZR20 105Y N0
- 295/35 ZR20 105Y K1
- 305/25 R20 97Y
- 305/25 ZR21 98Y
- 305/30 ZR19 102Y
- 305/30 ZR20 103Y MO
- 305/30 ZR20 103Y K3
- 305/30 ZR20 103Y
- 305/30 R20 103Y MO
- 305/30 ZR22 105Y
- 305/35 ZR19 102Y
- 305/35 R19 102Y
- 305/35 ZR22 110Y
- 315/25 ZR23 102Y
- 315/35 ZR20 110Y K2
- 315/35 ZR20 110Y K1
- 325/25 R20 101Y
- 325/25 ZR21 102Y
- 325/30 ZR19 105Y
- 325/30 ZR21 108Y *
- 335/25 ZR20 99Y ZP
- 335/30 R20 108Y N0
- 345/30 R19 105Y
- 345/30 ZR20 106Y
Liste des pneus








Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti









Plus d'infos
Prix TTC par pneu
Pneu neuf garanti
